Abaixo está uma tabela de capacitores de valores normalizados, conhecidos como valores da série E12. Esses valores são amplamente utilizados na prática para facilitar o design e a fabricação de circuitos eletrônicos.
| Valor Nominal (μF) | Tolerância (%) | Tensão Máxima (V) |
|---|---|---|
| 1.0 | ±20 | 50 |
| 1.2 | ±20 | 50 |
| 1.5 | ±20 | 50 |
| 1.8 | ±20 | 50 |
| 2.2 | ±20 | 50 |
| 2.7 | ±20 | 50 |
| 3.3 | ±20 | 50 |
| 3.9 | ±20 | 50 |
| 4.7 | ±20 | 50 |
| 5.6 | ±20 | 50 |
| 6.8 | ±20 | 50 |
| 8.2 | ±20 | 50 |
| 10 | ±20 | 50 |
| 12 | ±20 | 25, 35, 50, 63 |
| 15 | ±20 | 25, 35, 50, 63 |
| 18 | ±20 | 25, 35, 50, 63 |
| 22 | ±20 | 10, 16, 25, 35, 50, 63, 100 |
| 27 | ±20 | 10, 16, 25, 35, 50, 63, 100 |
| 33 | ±20 | 10, 16, 25, 35, 50, 63, 100 |
| 39 | ±20 | 10, 16, 25, 35, 50, 63, 100 |
| 47 | ±20 | 10, 16, 25, 35, 50, 63, 100 |
| 56 | ±20 | 10, 16, 25, 35, 50, 63, 100 |
| 68 | ±20 | 10, 16, 25, 35, 50, 63, 100 |
| 82 | ±20 | 10, 16, 25, 35, 50, 63, 100 |
Esses valores de capacitores na tabela acima são aproximados e representam a série E12 comum. A tolerância de ±20% é comum para capacitores eletrolíticos, enquanto a tensão máxima indica a classificação de tensão segura para o capacitor. Lembre-se de verificar as especificações exatas ao escolher capacitores para um projeto específico.













