A Tabela 33 da NBR 5410, intitulada “Tipos de Linhas Elétricas”, desempenha um papel importante no dimensionamento e na escolha adequada de condutores elétricos em instalações de baixa tensão. Ela especifica as diferentes formas de instalação das linhas elétricas, levando em consideração aspectos como o tipo de cabo, método de fixação e a forma de proteção mecânica. Esses detalhes são fundamentais para garantir a segurança, eficiência e conformidade com as normas técnicas. O correto entendimento dos tipos de linhas elétricas descritos na Tabela 33 é essencial para engenheiros eletricistas e projetistas no planejamento e execução de projetos de instalações elétricas.
Abaixo segue tabela para consulta:
Método de instalação número | Esquema ilustrativo | Descrição | Método de referência ¹ |
---|---|---|---|
1 | Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante ² | A1 | |
2 | Cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante - (Nota 2) | A2 | |
3 | Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto aparente de seção circular sobre parede ou espaçado desta menos de 0,3 vez o diâmetro do eletroduto | B1 | |
4 | Cabo multipolar em eletroduto aparente de seção circular sobre parede ou espaçado desta menos de 0,3 vez o diâmetro do eletroduto | B2 | |
5 | Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto aparente de seção não-circular sobre parede | B1 | |
6 | Cabo multipolar em eletroduto aparente de seção não-circular sobre parede | B2 | |
7 | Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria | B1 | |
8 | Cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria | B2 | |
11 | Cabos unipolares ou cabo multipolar sobre parede ou espaçado desta menos de 0,3 vez o diâmetro do cabo | C | |
11A | Cabos unipolares ou cabo multipolar fixado diretamente no teto | C | |
11B | Cabos unipolares ou cabo multipolar afastado do teto mais de 0,3 vez o diâmetro do cabo | C | |
12 | Cabos unipolares ou cabo multipolar em bandeja não-perfurada, perfilado ou prateleira - (Nota 3) | C | |
13 | Cabos unipolares ou cabo multipolar em bandeja perfurada, horizontal ou vertical - (Nota 4) | E (multipolar) F (unipolares) | |
14 | Cabos unipolares ou cabo multipolar sobre suportes horizontais, eletrocalha aramada ou tela | E (multipolar) F (unipolares) | |
15 | Cabos unipolares ou cabo multipolar afastado(s) da parede mais de 0,3 vez o diâmetro do cabo | E (multipolar) F (unipolares) | |
16 | Cabos unipolares ou cabo multipolar em leito | E (multipolar) F (unipolares) | |
17 | Cabos unipolares ou cabo multipolar suspenso(s) por cabo de suporte, incorporado ou não | E (multipolar) F (unipolares) | |
18 | Condutores nus ou isolados sobre isoladores | G | |
21 | Cabos unipolares ou cabos multipolares em espaço de construção (Nota 5), sejam eles lançados diretamente sobre a superfície do espaço de construção, sejam instalados em suportes ou condutos abertos (bandeja, prateleira, tela ou leito) dispostos no espaço de construção (Nota 5 e 6) | ||
22 | Condutores isolados em eletroduto de seção circular em espaço de construção (Nota 5 e 7) | ||
23 | Cabos unipolares ou cabo multipolar em eletroduto de seção circular em espaço de construção (Nota 5 e 7) | B2 | |
24 | Condutores isolados em eletroduto de seção não-circular ou eletrocalha em espaço de construção (Nota 5) | ||
25 | Cabos unipolares ou cabo multipolar em eletroduto de seção não-circular ou eletrocalha em espaço de construção (Nota 5) | B2 | |
26 | Condutores isolados em eletroduto de seção não-circular embutido em alvenaria (Nota 6) | ||
27 | Cabos unipolares ou cabo multipolar em eletroduto de seção não-circular embutido em alvenaria | B2 | |
31 32 | Condutores isolados ou cabos unipolares em eletrocalha sobre parede em percurso horizontal ou vertical | B1 | |
31A 31B | Cabo multipolar em eletrocalha sobre parede em percurso horizontal ou vertical | B2 | |
33 | Condutores isolados ou cabos unipolares em canaleta fechada embutida no piso | B1 | |
34 | Cabo multipolar em canaleta fechada embutida no piso | B2 | |
35 | Condutores isolados ou cabos unipolares em eletrocalha ou perfilado suspensa(o) | B1 | |
36 | Cabo multipolar em eletrocalha ou perfilado suspensa(o) | B2 | |
41 | Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular contido em canaleta fechada com percurso horizontal ou vertical (Nota 7) | ||
42 | Condutores isolados em eletroduto de seção circular contido em canaleta ventilada embutida no piso | B1 | |
43 | Cabos unipolares ou cabo multipolar em canaleta ventilada embutida no piso | B1 | |
51 | Cabo multipolar embutido diretamente em parede termicamente isolante (Nota 2) | A1 | |
52 | Cabos unipolares ou cabo multipolar embutido(s) diretamente em alvenaria sem proteção mecânica adicional | C | |
53 | Cabos unipolares ou cabo multipolar embutido(s) diretamente em alvenaria com proteção mecânica adicional | C | |
61 | Cabo multipolar em eletroduto(de seção circular ou não) ou em canaleta não-ventilada enterrado(a) | D | |
61A | Cabos unipolares em eletroduto( de seção não-circular ou não) ou em canaleta nãoventilada enterrado(a) (Nota 8) | D | |
63 | Cabos unipolares ou cabo multipolar diretamente enterrado(s), com proteção mecânica adicional ( Nota 9) | D | |
71 | Condutores isolados ou cabos unipolares em moldura | A1 | |
72 72A | 72 - Condutores isolados ou cabos unipolares em canaleta provida de separações sobre parede 72A - Cabo multipolar em canaleta provida de separações sobre parede | B1 B2 | |
73 | Condutores isolados em eletroduto, cabos unipolares ou cabo multipolar embutido(s) em caixilho de porta | A1 | |
74 | Condutores isolados em eletroduto, cabos unipolares ou cabo multipolar embutido(s) em caixilho de janela | A1 | |
75 75A | 75 - Condutores isolados ou cabos unipolares em canaleta embutida em parede 75A - Cabo multipolar em canaleta embutida em parede | B1 B2 |
1) Método de referência a ser utilizado na determinação da capacidade de condução de corrente. Ver 6.2.5.1.2.
2) Assume-se que a face interna da parede apresenta uma condutância térmica não inferior a 10 W/m2 .K.
3) Admitem-se também condutores isolados em perfilado, desde que nas condições definidas na nota de 6.2.11.4.1.
4) A capacidade de condução de corrente para bandeja perfurada foi determinada considerando-se que os furos ocupassem no mínimo 30% da área da bandeja. Se os furos ocuparem menos de 30% da área da bandeja, ela deve ser considerada como ³não-perfurada´.
5) Conforme a ABNT NBR IEC 60050 (826), os poços, as galerias, os pisos técnicos, os condutos formados por blocos alveolados, os forros falsos, os pisos elevados e os espaços internos existentes em certos tipos de divisórias (como, por exemplo, as paredes de gesso acartonado) são considerados espaços de construção.
6) De é o diâmetro externo do cabo, no caso de cabo multipolar. No caso de cabos unipolares ou condutores isolados, distinguem-se duas situações: ± três cabos unipolares (ou condutores isolados) dispostos em trifólio: De deve ser tomado igual a 2,2 vezes o diâmetro do cabo unipolar ou condutor isolado; ± três cabos unipolares (ou condutores isolados) agrupados num mesmo plano: De deve ser tomado igual a 3 vezes o diâmetro do cabo unipolar ou condutor isolado.
7) De é o diâmetro externo do eletroduto, quando de seção circular, ou altura/profundidade do eletroduto de seção não-circular ou da eletrocalha.
8) Admite-se também o uso de condutores isolados, desde que nas condições definidas na nota de 6.2.11.6.1.
9) Admitem-se cabos diretamente enterrados sem proteção mecânica adicional, desde que esses cabos sejam providos de armação (ver 6.2.11.6). Deve-se notar, porém, que esta Norma não fornece valores de capacidade de condução de corrente para cabos armados. Tais capacidades devem ser determinadas como indicado na ABNT NBR 11301.
NOTA Em linhas ou trechos verticais, quando a ventilação for restrita, deve-se atentar para risco de aumento considerável da temperatura ambiente no topo do trecho vertical.
Se você gostou desse artigo considere compartilhar nas redes sociais, dessa forma irá contribuir para disseminar conhecimento, deixe seu comentário abaixo para podermos saber sua opinião.