Os capacitores de poliéster são componentes eletrônicos passivos usados para armazenar e liberar energia elétrica. Eles são amplamente reconhecidos pela sua confiabilidade, durabilidade e custo-benefício. Aqui estão algumas características e aplicações principais:
Estrutura e Funcionamento
- Material Dielétrico: Utilizam uma camada de filme de poliéster como material dielétrico, que é sandwiched entre duas camadas de material condutor, geralmente de alumínio.
- Formato: Comumente disponíveis em formato radial ou axial, eles podem ser facilmente montados em placas de circuito impresso (PCBs).
Principais Características
- Capacitância: Disponíveis em uma ampla faixa de capacitâncias, desde alguns picofarads (pF) até centenas de nanofarads (nF) ou até microfarads (µF).
- Tolerância: Geralmente, a tolerância varia entre ±5% e ±10%, garantindo precisão suficiente para a maioria das aplicações gerais.
- Tensão Nominal: Capacitores de poliéster são capazes de operar em diferentes tensões, tipicamente variando de 50V a 250V, mas também existem versões para tensões mais altas.
- Temperatura de Operação: A faixa de temperatura operacional é geralmente de -55°C a +125°C, o que os torna adequados para diversas condições ambientais.
- Estabilidade: Eles apresentam boa estabilidade térmica e excelente resistência a variações de umidade, mantendo suas propriedades elétricas ao longo do tempo.
Aplicações Típicas
- Desacoplamento: Utilizados para desacoplar circuitos, ajudando a estabilizar a tensão e reduzir ruídos indesejados.
- Filtragem de Sinais: Empregados em filtros de alta frequência, onde a sua estabilidade e baixa indutância são vantajosas.
- Osciladores: Utilizados em circuitos osciladores devido à sua capacidade de manter uma capacitância constante.
- Circuitos de Alta Frequência: Adequados para aplicações de alta frequência devido à sua baixa resistência série equivalente (ESR) e baixas perdas dielétricas.
Vantagens
- Custo-Benefício: São econômicos e amplamente disponíveis.
- Confiabilidade: Têm uma longa vida útil e são altamente confiáveis em diversas condições de operação.
- Versatilidade: Adequados para uma ampla gama de aplicações eletrônicas devido à sua variabilidade em capacitância e tensão nominal.
Desvantagens
- Desempenho em Alta Frequência: Embora sejam adequados para muitas aplicações de alta frequência, eles podem não ser a melhor escolha para as frequências mais extremas, onde capacitores cerâmicos ou de polipropileno podem ter um desempenho superior.
Tabela com valores comerciais
| Valor em nF | Valor em µF | Valor em pF | Código Equivalente | Tolerância | Tensão Nominal | Temperatura de Operação | Aplicações Típicas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nF | 0,001 µF | 1000 pF | 1KpF, 102 | ±5%, ±10% | 50V, 100V, 250V | -55°C a +125°C | Circuitos de desacoplamento, filtragem |
| 1,2 nF | 0,0012 µF | 1200 pF | 1K2, 122, 1n2K | ±5%, ±10% | 50V, 100V, 250V | -55°C a +125°C | Osciladores, circuitos ressonantes |
| 1,5 nF | 0,0015 µF | 1500 pF | 1K5, 152 | ±5%, ±10% | 50V, 100V, 250V | -55°C a +125°C | Filtragem de alta frequência |
| 1,8 nF | 0,0018 µF | 1800 pF | 1K8, 182 | ±5%, ±10% | 50V, 100V, 250V | -55°C a +125°C | Circuitos de desacoplamento |
| 2,2 nF | 0,0022 µF | 2200 pF | 2K2, 222 | ±5%, ±10% | 50V, 100V, 250V | -55°C a +125°C | Filtragem de sinais |
| 2,7 nF | 0,0027 µF | 2700 pF | 2K7, 272 | ±5%, ±10% | 50V, 100V, 250V | -55°C a +125°C | Osciladores |
| 3,3 nF | 0,0033 µF | 3300 pF | 3K3, 332 | ±5%, ±10% | 50V, 100V, 250V | -55°C a +125°C | Circuitos de desacoplamento |
| 3,9 nF | 0,0039 µF | 3900 pF | 3K9, 392 | ±5%, ±10% | 50V, 100V, 250V | -55°C a +125°C | Filtragem de alta frequência |
| 4,7 nF | 0,0047 µF | 4700 pF | 4K7, 472 | ±5%, ±10% | 50V, 100V, 250V | -55°C a +125°C | Circuitos de desacoplamento |
| 5,6 nF | 0,0056 µF | 5600 pF | 5K6, 562 | ±5%, ±10% | 50V, 100V, 250V | -55°C a +125°C | Filtragem de sinais |
| 6,2 nF | 0,0062 µF | 6200 pF | 6K2, 622 | ±5%, ±10% | 50V, 100V, 250V | -55°C a +125°C | Osciladores |
| 6,8 nF | 0,0068 µF | 6800 pF | 6K8, 682 | ±5%, ±10% | 50V, 100V, 250V | -55°C a +125°C | Circuitos de desacoplamento |
| 7,2 nF | 0,0072 µF | 7200 pF | 7K2, 722 | ±5%, ±10% | 50V, 100V, 250V | -55°C a +125°C | Filtragem de alta frequência |
| 8,2 nF | 0,0082 µF | 8200 pF | 8K2, 822 | ±5%, ±10% | 50V, 100V, 250V | -55°C a +125°C | Circuitos de desacoplamento |
| 10 nF | 0,01 µF | 10000 pF | 10K, 10KpF, 103 | ±5%, ±10% | 50V, 100V, 250V | -55°C a +125°C | Filtragem de sinais |
| 15 nF | 0,015 µF | 15000 pF | 15K, 15KpF, 153 | ±5%, ±10% | 50V, 100V, 250V | -55°C a +125°C | Osciladores |
| 22 nF | 0,022 µF | 22000 pF | 22K, 22KpF, 223 | ±5%, ±10% | 50V, 100V, 250V | -55°C a +125°C | Circuitos de desacoplamento |
| 27 nF | 0,027 µF | 27000 pF | 27K, 27KpF, 273 | ±5%, ±10% | 50V, 100V, 250V | -55°C a +125°C | Filtragem de alta frequência |
| 33 nF | 0,033 µF | 33000 pF | 33K, 33KpF, 333 | ±5%, ±10% | 50V, 100V, 250V | -55°C a +125°C | Osciladores |
| 39 nF | 0,039 µF | 39000 pF | 39K, 39KpF, 393 | ±5%, ±10% | 50V, 100V, 250V | -55°C a +125°C | Circuitos de desacoplamento |
| 47 nF | 0,047 µF | 47000 pF | 47K, 47KpF, 473 | ±5%, ±10% | 50V, 100V, 250V | -55°C a +125°C | Filtragem de sinais |
| 56 nF | 0,056 µF | 56000 pF | 56K, 56KpF, 563 | ±5%, ±10% | 50V, 100V, 250V | -55°C a +125°C | Osciladores |
| 68 nF | 0,068 µF | 68000 pF | 68KpF, 683 | ±5%, ±10% | 50V, 100V, 250V | -55°C a +125°C | Circuitos de desacoplamento |
| 82 nF | 0,082 µF | 82000 pF | 82K, 82KpF, 823 | ±5%, ±10% | 50V, 100V, 250V | -55°C a +125°C | Filtragem de alta frequência |
| 100 nF | 0,1 µF | 100000 pF | 100K, 100KpF, 104 | ±5%, ±10% | 50V, 100V, 250V | -55°C a +125°C | Circuitos de desacoplamento |
| 220 nF | 0,22 µF | 220000 pF | 220K, 220KpF, 224 | ±5%, ±10% | 50V, 100V, 250V | -55°C a +125°C | Filtragem de sinais |
| 270 nF | 0,27 µF | 270000 pF | 270K, 270KpF, 274 | ±5%, ±10% | 50V, 100V, 250V | -55°C a +125°C | Osciladores |
| 330 nF | 0,33 µF | 330000 pF | 330K, 330KpF, 334 | ±5%, ±10% | 50V, 100V, 250V | -55°C a +125°C | Circuitos de desacoplamento |
| 390 nF | 0,39 µF | 390000 pF | 390K, 390KpF, 394 | ±5%, ±10% | 50V, 100V, 250V | -55°C a +125°C | Filtragem de alta frequência |
| 470 nF | 0,47 µF | 470000 pF | 470K, 470KpF, 474 | ±5%, ±10% | 50V, 100V, 250V | -55°C a +125°C | Circuitos de desacoplamento |
| 560 nF | 0,56 µF | 560000 pF | 560K, 560KpF, 564 | ±5%, ±10% | 50V, 100V, 250V | -55°C a +125°C | Filtragem de sinais |
| 680 nF | 0,68 µF | 680000 pF | 680K, 680KpF, 684 | ±5%, ±10% | 50V, 100V, 250V | -55°C a +125°C | Osciladores |
Notas:
- Tolerância: A precisão dos capacitores de poliéster geralmente varia entre ±5% e ±10%.
- Tensão Nominal: Capacitores de poliéster são comumente encontrados com tensões nominais de 50V, 100V e 250V, dependendo da aplicação.
- Temperatura de Operação: A faixa de temperatura de operação típica é de -55°C a +125°C, tornando-os adequados para uma variedade de ambientes.
- Aplicações Típicas: Capacitores de poliéster são amplamente utilizados em circuitos de desacoplamento, filtragem de sinais, osciladores e circuitos de alta frequência devido às suas boas propriedades de estabilidade e baixa perda













